巴斯夫海麗晶K7097高純度環(huán)保酞菁藍(lán)顏料(顏料藍(lán)15:3)
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫海麗晶K7097高純度環(huán)保酞菁藍(lán)顏料(顏料藍(lán)15:3)相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫K7097酞青藍(lán)
- 產(chǎn)地:德國
- 包裝規(guī)格:15/30KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級
- 耐光性:8級
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學(xué)類別:銅酞菁
- 色相/色光:綠光藍(lán)
- 索引號:顏料藍(lán)15:3
- CAS號:147-14-8
巴斯夫BASF Heliogen Blue K7097高純度環(huán)保酞菁藍(lán)顏料
巴斯夫酞菁藍(lán)K7097產(chǎn)品簡介:
品牌:巴斯夫BASF
系列:海麗晶Heliogen
型號:巴斯夫海麗晶K7097
顏料索引號:顏料藍(lán)15:3
CAS登記號:147-14-8
化學(xué)類別:β酞菁藍(lán)
色相或色光:綠光藍(lán)
透明度:透明
包裝規(guī)格:15/30KG
外觀形狀:藍(lán)色粉末
巴斯夫K7097酞菁藍(lán)描述:
- 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的酞菁藍(lán)15:3,用于純度要求高的應(yīng)用;
- 高純度酞菁藍(lán),用于許多國家的飲用水輸送管道(規(guī)范應(yīng)用);
- 低銅離子含量指標(biāo)控制,環(huán)保性好;
- 適用于飲用水管道和電纜應(yīng)用。
巴斯夫BASF Heliogen Blue K7097是一種透明綠光β型酞菁藍(lán)顏料,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的15:3酞菁藍(lán),顏色強(qiáng)度高,具有優(yōu)異的耐光耐候和耐高溫性,低銅離子含量指標(biāo)控制環(huán)保性好,提供出色的加工應(yīng)用性能,適用于純度要求高的應(yīng)用,比如受規(guī)范應(yīng)用的飲用水管道,也適合用于電纜運用。
巴斯夫海麗晶顏料藍(lán)K7097推薦用于塑料領(lǐng)域的著色應(yīng)用,適用于PVC、LL / LDPE、HDPE、PP、PP fibers、PA6、PA6 fibers、PET、PES fibers、PC、PMMA、PS、HIPS、ABS、SAN、Rubber、PUR等聚合物。
巴斯夫K7097酞菁藍(lán)顏料性能參數(shù):
| 物理數(shù)據(jù): | 顏料的牢度: |
| 密度:1.60g/cm³ | 耐光性:8 |
| 堆積密度:0.19kg/L | 耐候性:5 |
| 比表面積:47.9m²/g | 耐熱穩(wěn)定性:300℃ |
| 容積:5.3L/kg | 耐遷移:5 |

| 巴斯夫BASF Heliogen海麗晶顏料,是一系列性能優(yōu)良的酞菁有機(jī)顏料,酞菁綠和酞菁藍(lán),該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動性好等優(yōu)點,耐熱性可達(dá)300°C以上,廣泛應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。適用塑料:工程塑料、聚氯乙烯、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、聚丙烯,聚酯,尼龍、聚丙烯紡絲等; 適用涂料:汽車漆、工業(yè)涂料、建筑涂料等; 適用油墨:溶劑型柔印/凹印油墨、水性柔印/凹印油墨、膠印油墨、紫外光固化油墨等。 | |||||||
| 海麗晶Heliogen 系列 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 包裝 | 特點 | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
| 藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 15/30 | 黃相 | 氯化銅酞菁 |
| 藍(lán)Blue | K6850 | B.15:0 | 10/20 | 最紅相 | |||
| 藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 比K6902更紅一點 | α銅酞菁 |
| 藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 | 酞菁 |
| 藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 高透明 | α銅酞菁 |
| 藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍(lán)Blue | L6953 | B.15:1 | 15/30 | 酞菁藍(lán) | |||
| 藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 15/30 | 酞菁藍(lán) | |||
| 藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | 銅酞菁 |
| 藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠相 | 酮鈦菁-β型 |
| 藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 10 | 酞菁 | |
| 藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 10/20 | 酞菁 | |
| 藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 15/30 | 酮鈦菁-β型 | |||
| 藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 10/20 | 黃相 | 酞菁藍(lán) | |
| 藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 藍(lán)Blue | L6600F | B.15:6 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酞菁 | |
| 藍(lán)Blue | D6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍(lán)Blue | D6700T | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 15/30 | 氯化酮酞菁 | |
| 綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |
| 綠Green | L8690 | P.G7 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |||
| 綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | L9362 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||||
| 藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||||
| 藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 綠相 | 銅酞菁 | |
| 綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | D9363/6G | P.G36 | 25 | 鹵化銅酞菁 | |||
| 藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||||
| 藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 紅相 | ||
| 藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||||
| 藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 正面光略帶紅相,側(cè)面光略帶綠相,湖水藍(lán) | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 | ||
| 綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 黃相 | 氯化銅酞菁 | |

【返回上一頁】
產(chǎn)品列表
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫酞菁藍(lán)L6901F、酞菁藍(lán)L7072D、酞菁綠D936
- 巴斯夫L6930酞青藍(lán)BASF Heliogen Blue
- 巴斯夫L6875F耐高溫鈦菁藍(lán)BASF Heliogen B
- 巴斯夫顏料藍(lán)15:6 Heliogen Blue L6600
- 巴斯夫L7085涂料通用鈦菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫L6900耐高溫鈦菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫L9361草綠顏料BASF Heliogen L936
- 巴斯夫L7101F抗絮凝酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫L8690酞菁綠有機(jī)顏料BASF Heliogen G
- 巴斯夫K8730高透明酞菁綠顏料BASF Heliogen
最新文章
- 2026年合成染料與顏料市場報告:規(guī)模、趨勢及2030年增長
- 全球復(fù)合無機(jī)顏料市場規(guī)模分析:2035年達(dá)5.39億美元,建
- 巨頭領(lǐng)漲!巴斯夫全球塑料添加劑漲價20% 原材料成本推高行業(yè)
- 顏料耐候等級分幾級?耐光性8級的定義及耐候性測試標(biāo)準(zhǔn)解析
- 全球普魯士藍(lán)市場規(guī)模與預(yù)測(2026-2034):按類型、形
- 高性能工業(yè)顏料發(fā)展趨勢:綠色化、功能化與智能化技術(shù)革命
- 2026全球炭黑市場規(guī)模分析及未來趨勢:汽車產(chǎn)業(yè)成核心驅(qū)動力
- 涂料常用顏料大全:無機(jī)、有機(jī)及功能顏料分類與選型指南
- 常見塑料顏料種類全面介紹:分類與應(yīng)用指南
- 全球染料與顏料市場規(guī)模預(yù)計2033年達(dá)662億美元:可持續(xù)轉(zhuǎn)
- 鈦陽化學(xué)Sun Chemical擴(kuò)建喹吖啶酮顏料產(chǎn)能
- Paint India 2026:鈦陽化學(xué)與DIC展示高性能
- 工業(yè)顏料分類指南:無機(jī)、有機(jī)與功能顏料選型及應(yīng)用解析
- 全球二氧化鈦市場規(guī)模與趨勢分析(2026–2033):應(yīng)用、
- 熱致變色顏料與發(fā)光顏料的混合原理及應(yīng)用解決方案
- 有機(jī)顏料與無機(jī)顏料在高性能涂層中的應(yīng)用與選擇指南
- 中國科學(xué)家研發(fā)新型稀土環(huán)保顏料,打破重金屬“魔咒”
- 天然染料與顏料市場分析(2025–2033):規(guī)模、趨勢與區(qū)
- 科慕Chemours以3.6億美元出售中國臺灣二氧化鈦廠址,
- 無鎘環(huán)保型無機(jī)顏料:基于鈣鈦礦型氧氮化物CaTaO?N與La