巴斯夫L8730氯化酮酞菁綠BASF Heliogen L8730海麗晶有機(jī)顏料
- 品 牌:DIC Sun Chemical / 原巴斯夫BASF
- 型 號(hào):BASF Heliogen Green L8730
- 產(chǎn)品特點(diǎn):耐光耐候、耐重涂、耐酸堿
- 應(yīng)用領(lǐng)域:涂料、油墨
- 更新日期:2026-01-04
- 加入購(gòu)物車 立即購(gòu)買 索要樣品
近期售價(jià):¥106   庫(kù)存量:3128545 KG
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫L8730氯化酮酞菁綠BASF Heliogen L8730海麗晶有機(jī)顏料相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫L8730酞菁綠
- 產(chǎn)地:德國(guó)
- 包裝規(guī)格:15/30KG
- 耐溫性:350℃
- 耐候性:5級(jí)
- 耐光性:7-8級(jí)
- 遮蓋力/透明度:半透明
- 化學(xué)類別:氯化銅酞菁綠
- 色相/色光:黃光綠
- 索引號(hào):顏料綠7
- CAS號(hào):1328-53-6
巴斯夫海麗晶L8730氯化酮酞菁綠有機(jī)顏料
BASF Heliogen Green L8730
索引號(hào):顏料綠7
化學(xué)類別:酞菁綠
色相/色光:黃相綠
耐光性:7-8級(jí)
耐候性:5級(jí)
耐溫性:250℃
巴斯夫L8730酞菁綠參數(shù):
| 物理數(shù)據(jù): | 耐溶劑性: |
| 比表面積:61平方米/克 | 乙酸丁酯:4 |
| 體積:2.8升/千克 | 乙醇:4-5 |
| 密度(20°C[68°F]):2.14克/cm³ | 丁酮:4-5 |
| pH值:6-9 | 汽油:5 |
| 熱阻率:350°C(662°F) | 二甲苯:4-5 |
| 凈含量:98.5% | 酸(2%HCl):5 |
| 吸油量:22-62g/100g | 堿(2%NaOH):5 |
| 外觀形狀:綠色粉末 | 耐重涂性:5 |
巴斯夫BASF Heliogen Green L8730是一種半透明的通用型氯化酮酞菁綠有機(jī)顏料,顏料綠7,色光相比巴斯夫L8690略偏黃光,耐重涂性5級(jí),耐酸堿5級(jí),具有高耐光耐候和優(yōu)異的耐熱穩(wěn)定性等特點(diǎn),適用于涂料、印刷油墨等領(lǐng)域,推薦用于汽車漆、工業(yè)涂料、金屬漆、粉末涂料、木器漆等涂料行業(yè)的著色應(yīng)用,適用的體系包括烘烤體系、水性體系、丙烯酸/異氰酸酯體系、酸固化體系、胺固化體系和空氣干燥體系等。

| 德國(guó)巴斯夫Basf Heliogen海麗晶顏料,是一系列性能優(yōu)良的酞菁類有機(jī)顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍(lán),該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動(dòng)性好等優(yōu)點(diǎn),耐熱性可達(dá)300°C以上,被普遍應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。主要應(yīng)用于塑料業(yè),如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||
| 海麗晶Heliogen 系列 酞菁顏料 | 型號(hào)(新/舊) | 索引號(hào) | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K6850 | 15:0 | |||
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁藍(lán) | ||
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 銅酞菁 |
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁藍(lán) | |
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮鈦菁-ε型 | |
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫顏料綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫顏料綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
| 巴斯夫顏料綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫顏料綠Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
| 巴斯夫顏料綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫顏料綠Green | L8690 | P.G7 | 氯化銅酞菁 | ||
| 巴斯夫顏料綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 鹵化銅酞菁 |
| 巴斯夫顏料綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 鹵化銅酞菁 |
| 巴斯夫顏料綠Green | D9363/6G | P.G36 | 鹵化銅酞菁 | ||
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 銅酞菁 |
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫顏料綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫顏料綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |

產(chǎn)品列表
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫L7087酞菁藍(lán)顏料涂料通用經(jīng)濟(jì)型透明酞菁藍(lán)15:3
- 巴斯夫L7101F抗絮凝酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫GFMP鈦菁綠有機(jī)顏料BASF Irgalite Gr
- 巴斯夫K7096高性能酞菁藍(lán)顏料Heliogen K7096
- 巴斯夫海麗晶K7097高純度環(huán)保酞菁藍(lán)顏料(顏料藍(lán)15:3)
- 巴斯夫L8710酞菁綠BASF Heliogen Green
- 巴斯夫BASF Heliogen Blue L6905F通用
- 巴斯夫D7079油墨顏料藍(lán)BASF Heliogen D70
- 巴斯夫K7104LW透明耐高溫塑膠顏料酞菁藍(lán)15:4
- 巴斯夫K6911酞菁藍(lán)塑料薄膜和纖維用透明耐高溫藍(lán)色顏料
最新文章
- 2026年合成染料與顏料市場(chǎng)報(bào)告:規(guī)模、趨勢(shì)及2030年增長(zhǎng)
- 全球復(fù)合無(wú)機(jī)顏料市場(chǎng)規(guī)模分析:2035年達(dá)5.39億美元,建
- 巨頭領(lǐng)漲!巴斯夫全球塑料添加劑漲價(jià)20% 原材料成本推高行業(yè)
- 顏料耐候等級(jí)分幾級(jí)?耐光性8級(jí)的定義及耐候性測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)解析
- 全球普魯士藍(lán)市場(chǎng)規(guī)模與預(yù)測(cè)(2026-2034):按類型、形
- 高性能工業(yè)顏料發(fā)展趨勢(shì):綠色化、功能化與智能化技術(shù)革命
- 2026全球炭黑市場(chǎng)規(guī)模分析及未來(lái)趨勢(shì):汽車產(chǎn)業(yè)成核心驅(qū)動(dòng)力
- 涂料常用顏料大全:無(wú)機(jī)、有機(jī)及功能顏料分類與選型指南
- 常見塑料顏料種類全面介紹:分類與應(yīng)用指南
- 全球染料與顏料市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)2033年達(dá)662億美元:可持續(xù)轉(zhuǎn)
- 鈦陽(yáng)化學(xué)Sun Chemical擴(kuò)建喹吖啶酮顏料產(chǎn)能
- Paint India 2026:鈦陽(yáng)化學(xué)與DIC展示高性能
- 工業(yè)顏料分類指南:無(wú)機(jī)、有機(jī)與功能顏料選型及應(yīng)用解析
- 全球二氧化鈦市場(chǎng)規(guī)模與趨勢(shì)分析(2026–2033):應(yīng)用、
- 熱致變色顏料與發(fā)光顏料的混合原理及應(yīng)用解決方案
- 有機(jī)顏料與無(wú)機(jī)顏料在高性能涂層中的應(yīng)用與選擇指南
- 中國(guó)科學(xué)家研發(fā)新型稀土環(huán)保顏料,打破重金屬“魔咒”
- 天然染料與顏料市場(chǎng)分析(2025–2033):規(guī)模、趨勢(shì)與區(qū)
- 科慕Chemours以3.6億美元出售中國(guó)臺(tái)灣二氧化鈦廠址,
- 無(wú)鎘環(huán)保型無(wú)機(jī)顏料:基于鈣鈦礦型氧氮化物CaTaO?N與La